Austin FC II
USA
Austin FC II Ostatnie wyniki
Austin FC II Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Austin FC II strzela gola co 45 minut w MLS Next Pro
Austin FC II strzela średnio 2.00 goli na mecz
Austin FC II jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 17% podczas MLS Next Pro
Austin FC II nie udaje się zdobyć punktów w 0% w MLS Next Pro
Stracone gole
Austin FC II traci gola co 120 minut w MLS Next Pro
Austin FC II traci średnio 0.75 goli w każdym meczu
Austin FC II osiąga 59% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Austin FC II uczestniczył w MLS Next Pro
Austin FC II łączna liczba goli na mecz 2.75 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 42% dla Austin FC II w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 75% dla Austin FC II w MLS Next Pro
ODS stats
Austin FC II osiąga, że obie drużyny strzelają w 42% meczów w MLS Next Pro
Austin FC II odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 0% meczów w MLS Next Pro
Austin FC II odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 25% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
Austin FC II zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 51-60 minut, co stanowi 17% goli w MLS Next Pro
Austin FC II widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 51-60 minut, stanowiąc 17% goli w MLS Next Pro
Austin FC II widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 21-30 minut, stanowiąc 0% goli w MLS Next Pro
Austin FC II zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 46-60 minut, co stanowi 25% goli w MLS Next Pro
Austin FC II widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 46-60 minut, stanowiąc 25% goli w MLS Next Pro
Austin FC II widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 16-30 minut, stanowiąc 0% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
Austin FC II odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 100% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Austin FC II odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 92% w MLS Next Pro
W drugiej połowie Austin FC II osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 92% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
Austin FC II wygrywa dzięki kartkom w 17% meczów w MLS Next Pro
Austin FC II ma średnio 0.67 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Austin FC II wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Austin FC II ma średnio 0.17 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Austin FC II wygrywa dzięki kartkom w 17% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie Austin FC II ma średnio 0.50 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
Austin FC II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Austin FC II ma średnio 1.42 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Austin FC II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Austin FC II ma średnio 0.67 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Austin FC II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 9% meczów w MLS Next Pro
Austin FC II ma średnio 0.75 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Austin FC II Tabela
| # | Formularz MLS Next Pro 2026 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:23 | 2 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 18 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 13 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:42 | -22 | 13 | |
| 26 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | Formularz MLS Next Pro 2026, Western Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:42 | -22 | 13 | |
| 13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 |
- Qualification Playoffs